| Niveau de risque | Caractéristique de l’environnement | E1 |
| | Structures permanentes (bâtiment, salle en dur,… | |
| Faible | voies publics, rues… avec accès dégagés | 0,25 |
| | Conditions d’accès aisées | |
| | Structures non permanentes (gradins, tribunes) | |
| Modéré | Espaces naturels : surface £ 2 hectares | 0,3 |
| | Brancardage : 150 m < longueur £ 300 m | |
| | Terrain en pente sur plus de 100 m | |
| | Espaces naturels : 2ha< surface £ 5 ha | |
| Moyen | Brancardage : 300 m < longueur £ 600 m | 0,35 |
| | Terrain en pente sur plus de 150 m | |
| | Autres conditions d’accès difficiles | |
| | Espaces naturels : surface > 5 ha | |
| | Brancardage : longueur > 600 m | |
| | Terrain en pente sur plus de 300 m | |
| Elevé | Autres conditions d’accès difficiles : talus, | 0,4 |
| | escaliers, voies d’accès non carrossables… | |
| | Progression des secours rendue difficile par la | |
| | présence du public | |
| Niveau de risque | Activité | P2 |
| Faible | Public assis : spectacle, cérémonie culturelle, | 0,25 |
| | réunion publique, restauration rendez-vous sportif | |
| | Public debout : cérémonie culturelle, réunion | |
| Modéré | publique, restauration, exposition, foire, salon, | 0,3 |
| | comice agricole… | |
| | Public debout : Spectacle avec public statique, | |
| Moyen | fête foraine, rendez-vous sportif avec protection | 0,35 |
| | du public par rapport à l’évènement | |
| | Public debout : Spectacle avec public | |
| | dynamique, feria, danse, carnaval, spectacle de | |
| | rue, rendez-vous sportif sans protection du public | |
| Elevé | par rapport à l’évènement… | 0,4 |
| | Evènement se déroulant sur plusieurs jours | |
| | avec présence permanente du public : | |
| | hébergement sur site ou à proximité | |
| Délai d'intervention des secours publics | Indicateur E2 |
| < 10 minutes | 0,25 |
| > 10 minutes et < 20 minutes | 0,30 |
| > 20 minutes et < 30 minutes | 0,35 |
| > 30 minutes | 0,4 |
| | | Niveau de risque | | |
| | Faible | Modéré | Moyen | Élevé |
| | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,4 |
| Indicateur P2 | | | | |
| Indicateur E1 | | | | |
| Indicateur E2 | | | | |
| RIS | Type de DPS |
| RIS < 0,25 | A la diligence de l'autorité de police compétence |
| 0,25 < RIS < 1,125 | Point d'alerte et de premiers secours |
| 1,125 < RIS < 12 | DPS de petite envergure |
| 12< RIS < 36 | DPS de moyenne envergure |
| 36 < RIS | DPS de grande envergure |
Le ratio d'intervenants secouristes (RIS) permet de définir le type et le dimensionnement du dispositif prévisionnel de secours à personnes à mettre en place, à l'occasion d'une manifestation ou d'un rassemblement de personnes. Le ratio d'intervenants secouristes se détermine en prenant en considération l'indice total de risque et l'effectif pondéré du public.
A partir de l'analyse prévisionnelle des situations pouvant conduire à ces actions de secours à personnes et à l'aide de la grille d'évaluation des risques, on identifie le niveau de risque de chacun des trois indicateurs précédemment détaillé : P2 E1 et E2.
Puis on additionne ces trois indicateurs, afin de déterminer un indice total de risque à appliquer pour le dimensionnement du dispositif prévisionnel de secours à personnes. Pour cela, il faut utiliser la formule ci-dessous.
Indice total de risque: i = P2 + E1 + E2